Need Help? Talk to an Expert +1 (408) 836-7136

Home

>

earnings

Earnings

Symbol Company name Market cap Time Estimate forecast Eps reported Surprice Surprise percentage Price change Fiscal quarter ending Number ESTS Lastyear report date Lastyear EPS
MWG Multi Ways Holdings Limited $8,832,450 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-08-23 N/A
SQNS Sequans Communications S.A. $32,498,575 time-not-supplied ($0.30) Jun/2025 1 2024-08-23 ($0.30)
BRID Bridgford Foods Corporation $69,346,996 time-not-supplied Jul/2025 N/A 2024-08-23 ($0.20)
COE 51Talk Online Education Group $193,362,675 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-23 ($0.22)
SY So-Young International Inc. $238,651,764 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-23 $0.02
BKE Buckle, Inc. (The) $2,331,222,941 time-not-supplied Jul/2025 N/A 2024-08-23 $0.78
HAFN Hafnia Limited $2,529,787,381 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-23 $0.51
UI Ubiquiti Inc. $24,361,639,099 time-not-supplied $1.91 Jun/2025 1 2024-08-23 $1.72
MXC Mexco Energy Corporation $18,659,520 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-08 $0.14
IGC IGC Pharma, Inc. $24,622,716 time-not-supplied ($0.03) Jun/2025 1 2024-08-08 ($0.03)
MSN Emerson Radio Corporation $8,111,942 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-14 ($0.05)
AIRT Air T, Inc. $61,278,592 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-14 ($0.12)
CNVS Cineverse Corp. $76,701,878 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-14 ($0.20)
XCUR Exicure, Inc. $37,211,671 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-13 ($0.35)
WPRT Westport Fuel Systems Inc $51,720,295 time-after-hours ($0.29) Jun/2025 2 2024-08-13 ($0.43)
ZTEK Zentek Ltd. $120,704,779 time-not-supplied Jun/2025 4 2024-08-12 ($0.02)
KGEI Kolibri Global Energy Inc. $243,561,100 time-pre-market $0.13 Jun/2025 2 2024-08-13 $0.11
H Hyatt Hotels Corporation $13,303,742,719 time-pre-market $0.61 Jun/2025 7 2024-08-06 $1.53
O Realty Income Corporation $51,502,649,377 time-after-hours $1.07 Jun/2025 9 2024-08-05 $1.06
DEI Douglas Emmett, Inc. $2,543,510,057 time-after-hours $0.37 Jun/2025 6 2024-08-08 $0.46
AFL Aflac Incorporated $56,805,573,092 time-after-hours $1.72 Jun/2025 7 2024-07-31 $1.83
APO Apollo Global Management, Inc. $81,677,955,923 time-pre-market $1.78 Jun/2025 8 2024-08-01 $1.43
AVTR Avantor, Inc. $9,219,743,340 time-pre-market $0.25 Jun/2025 9 2024-07-26 $0.25
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. $56,250,023,937 time-pre-market $6.57 Jun/2025 7 2024-08-01 $10.10
SIRI SiriusXM Holdings Inc. $7,623,577,600 time-pre-market $0.80 Jun/2025 6 2024-08-01 $0.80
EXC Exelon Corporation $43,319,175,342 time-pre-market $0.54 Jun/2025 5 2024-08-01 $0.47
SPGI S&P Global Inc. $158,781,657,000 time-pre-market $4.18 Jun/2025 10 2024-07-30 $4.04
BXMT Capital Trust, Inc. $3,385,277,149 time-pre-market $0.20 Jun/2025 1 2024-07-24 $0.51
NSC Norfolk Southern Corporation $57,670,701,991 time-pre-market $3.24 Jun/2025 8 2024-07-25 $3.06
OLN Olin Corporation $2,352,222,188 time-after-hours $0.07 Jun/2025 5 2024-07-25 $0.62
NOV NOV Inc. $4,783,150,278 time-after-hours $0.31 Jun/2025 12 2024-07-25 $0.57
WM Waste Management, Inc. $91,853,644,602 time-after-hours $1.90 Jun/2025 12 2024-07-24 $1.82
SBFG SB Financial Group, Inc. $119,866,583 time-after-hours $0.54 Jun/2025 1 2024-07-18 $0.46
CIVB Civista Bancshares, Inc. $368,112,388 time-pre-market $0.69 Jun/2025 3 2024-07-29 $0.45
LH Labcorp Holdings Inc. $21,811,383,000 time-pre-market $4.12 Jun/2025 9 2024-08-01 $3.94
NTST NetSTREIT Corp. $1,371,845,318 time-after-hours $0.30 Jun/2025 6 2024-07-29 $0.32
ZION Zions Bancorporation N.A. $7,595,469,642 time-after-hours $1.30 Jun/2025 10 2024-07-22 $1.21
USB U.S. Bancorp $71,295,342,198 time-pre-market $1.07 Jun/2025 10 2024-07-17 $0.98
IMG CIMG Inc. $1,391,437 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 ($1.28)
ZOOZ ZOOZ Power Ltd. $10,911,458 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 N/A
WETH Wetouch Technology Inc. $11,812,219 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 $0.04
PRZO ParaZero Technologies Ltd. $18,681,187 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 N/A
HOLO MicroCloud Hologram Inc. $24,715,427 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 N/A
CGBS Crown LNG Holdings Limited $32,337,781 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 ($0.26)
TURN 180 Degree Capital Corp. $39,650,559 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 N/A
TORO Toro Corp. $40,097,091 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 $0.51
KBSX FST Corp. $65,683,923 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 ($0.10)
ALTS ALT5 Sigma Corporation $141,906,386 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 ($0.34)
VRM Vroom, Inc. $147,204,942 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 ($99.99)
GENC Gencor Industries Inc. $224,995,726 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 $0.42
SBSW Sibanye Stillwater Limited $4,960,569,130 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 N/A
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc $41,741,992,943 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 N/A
CYBN Cybin Inc. $162,934,067 time-not-supplied ($0.51) Mar/2025 1 2024-06-26 ($1.52)
GCL GCL Global Holdings Ltd $369,989,834 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-01 $0.01
FIZZ National Beverage Corp. $3,968,562,228 time-not-supplied Apr/2025 N/A 2024-05-01 $0.47
TIC Acuren Corporation time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
NCNA NuCana plc $732,718 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-15 ($3.79)
WLGS Wang & Lee Group, Inc. $791,521 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
SGD Safe and Green Development Corporation $1,732,387 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SYTA Siyata Mobile, Inc. $2,233,072 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($99.99)
TANH Tantech Holdings Ltd. $2,716,678 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
TTNP Titan Pharmaceuticals, Inc. $4,022,630 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($2.29)
AYRO AYRO, Inc. $4,108,024 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 $2.24
CHNR China Natural Resources, Inc. $5,006,877 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
JCSE JE Cleantech Holdings Limited $6,101,902 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
PRTG Portage Biotech Inc. $5,809,322 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 ($1.21)
JXG JX Luxventure Group Inc. $6,707,980 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
GV Visionary Holdings Inc. $6,661,572 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
GIPR Generation Income Properties Inc. $8,001,486 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.42)
TRAW Traws Pharma, Inc. $7,956,970 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($99.99)
FBGL FBS Global Limited $8,100,000 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
AGH Aureus Greenway Holdings Inc. $8,168,380 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
LRHC La Rosa Holdings Corp. $8,049,195 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.16)
CAPS Capstone Holding Corp. $8,667,719 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited $9,120,500 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
MKZR MacKenzie Realty Capital, Inc. $10,506,031 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
ABP Abpro Holdings, Inc $12,826,114 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
ADVB Advanced Biomed Inc. $15,364,400 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SKYQ Sky Quarry Inc. $13,916,253 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
AMOD Alpha Modus Holdings, Inc. $16,041,415 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
BREA Brera Holdings PLC $16,902,956 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
BLRX BioLineRx Ltd. $16,484,043 time-not-supplied ($0.17) Jun/2025 2 2024-08-15 $0.40
UCAR U Power Limited $17,060,644 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
LSB LakeShore Biopharma Co., Ltd $17,533,856 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc $19,534,588 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
CJMB Callan JMB Inc. $21,995,667 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
BLBX Blackboxstocks Inc. $21,433,957 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.27)
ROLR High Roller Technologies, Inc. $24,437,862 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SPCB SuperCom, Ltd. $22,532,506 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 $1.80
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. $25,263,088 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
CEPO Cantor Equity Partners I, Inc. $25,263,088 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SNYR Synergy CHC Corp. $23,215,501 time-not-supplied $0.08 Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
EPOW Sunrise New Energy Co., Ltd $24,450,150 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
GORV Lazydays Holdings, Inc. $25,010,225 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($1.42)
COEP Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. $27,337,660 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($1.60)
BOSC B.O.S. Better Online Solutions $28,788,497 time-pre-market Jun/2025 1 2024-08-15 $0.09
TOPP Toppoint Holdings Inc. $28,525,000 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
CSAI Cloudastructure, Inc. $31,771,730 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
BCG Binah Capital Group, Inc. $33,038,895 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.04)
AXIL AXIL Brands, Inc. $37,305,670 time-not-supplied May/2025 1 2024-08-15 $0.10
JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. $34,759,053 time-not-supplied ($0.07) Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
KORE KORE Group Holdings, Inc. $41,184,146 time-not-supplied ($0.53) Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.99)
HOVR New Horizon Aircraft Ltd. $54,610,156 time-not-supplied ($0.08) May/2025 1 2024-08-15 N/A
SHIM Shimmick Corporation $58,861,227 time-not-supplied ($0.21) Jun/2025 1 2024-08-15 ($1.83)
ELTK Eltek Ltd. $70,497,420 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 $0.11
GGR Gogoro Inc. $77,648,380 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-15 ($0.08)
YGMZ MingZhu Logistics Holdings Limited $78,979,437 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
SVCC Stellar V Capital Corp. $380,183,000 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
TWIN Twin Disc, Incorporated $130,724,388 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 $0.32
TAYD Taylor Devices, Inc. $143,285,735 time-not-supplied May/2025 1 2024-08-15 $0.67
MB MasterBeef Group $147,390,000 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
TOYO TOYO Co., Ltd $172,404,249 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
SWKH SWK Holdings Corporation $186,866,221 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 $0.46
ICG Intchains Group Limited $196,715,535 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 $0.12
FLD Fold Holdings, Inc. $211,967,888 time-not-supplied ($0.10) Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
CAN Canaan Inc. $249,888,712 time-not-supplied ($0.10) Jun/2025 3 2024-08-15 ($0.15)
SLN Silence Therapeutics Plc $270,972,000 time-not-supplied ($0.27) Jun/2025 3 2024-08-15 ($0.42)
BTM Bitcoin Depot Inc. $326,063,853 time-not-supplied $0.17 Jun/2025 4 2024-08-15 ($0.13)
GAMB Gambling.com Group Limited $417,850,046 time-not-supplied $0.13 Jun/2025 3 2024-08-15 $0.20
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. $400,771,464 time-not-supplied ($1.02) Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
VENU Venu Holding Corporation $424,733,566 time-not-supplied ($0.18) Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SBC SBC Medical Group Holdings Incorporated $480,756,205 time-not-supplied $0.14 Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SEPN Septerna, Inc. $468,308,132 time-not-supplied ($0.05) Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
LYTS LSI Industries Inc. $512,476,177 time-not-supplied $0.17 Jun/2025 1 2024-08-15 $0.19
SGML Sigma Lithium Corporation $514,122,743 time-not-supplied ($0.03) Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.10)
USAS Americas Gold and Silver Corporation $507,533,656 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-15 ($0.02)
CEP Cantor Equity Partners, Inc. $826,170,753 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SPTN SpartanNash Company $897,360,133 time-not-supplied $0.45 Jun/2025 1 2024-08-15 $0.59
CVAC CureVac N.V. $1,206,939,823 time-not-supplied ($0.18) Jun/2025 2 2024-08-15 ($0.34)
AFYA Afya Limited $1,588,131,515 time-not-supplied $0.38 Jun/2025 1 2024-08-15 $0.41
NMAX Newsmax, Inc. $1,706,220,560 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
TRMD TORM plc $1,670,663,991 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-15 $2.02
AACT Ares Acquisition Corporation II $1,922,124,249 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
ALVO Alvotech $2,758,503,888 time-not-supplied ($0.14) Jun/2025 1 2024-08-15 $0.28
RNW ReNew Energy Global plc $3,326,914,136 time-not-supplied $0.11 Jun/2025 2 2024-08-15 N/A
TEO Telecom Argentina Stet - France Telecom S.A. $3,846,486,786 time-not-supplied ($0.32) Jun/2025 2 2024-08-15 $0.15
CLBT Cellebrite DI Ltd. $3,790,811,081 time-not-supplied $0.08 Jun/2025 2 2024-08-15 $0.10
GLOB Globant S.A. $4,013,871,701 time-not-supplied $1.15 Jun/2025 5 2024-08-15 $1.16
GLNG Golar LNG Limited $4,333,462,956 time-not-supplied $0.28 Jun/2025 2 2024-08-15 $0.42
SOBO South Bow Corporation $5,399,160,962 time-not-supplied $0.34 Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
DDS Dillard's, Inc. $6,496,259,622 time-not-supplied $3.47 Jul/2025 3 2024-08-15 $4.59
HRB H&R Block, Inc. $7,323,258,646 time-not-supplied $2.81 Jun/2025 3 2024-08-15 $1.89
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. $8,823,830,473 time-not-supplied $2.60 Jun/2025 4 2024-08-15 $2.64
NICE NICE Ltd $10,441,916,581 time-not-supplied $2.41 Jun/2025 8 2024-08-15 $2.12
AMCR Amcor plc $13,282,704,118 time-not-supplied $0.22 Jun/2025 4 2024-08-15 $0.21
COHR Coherent Corp. $13,559,084,498 time-not-supplied $0.70 Jun/2025 8 2024-08-15 $0.45
TPR Tapestry, Inc. $18,091,888,705 time-not-supplied $0.99 Jun/2025 7 2024-08-15 $0.92
GRAB Grab Holdings Limited $20,044,759,299 time-not-supplied $0.01 Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.01)
JD JD.com, Inc. $48,060,448,222 time-not-supplied $0.72 Jun/2025 2 2024-08-15 $1.24
DE Deere & Company $139,026,360,414 time-not-supplied $4.60 Jul/2025 11 2024-08-15 $6.29
AMAT Applied Materials, Inc. $147,025,698,337 time-not-supplied $2.34 Jul/2025 12 2024-08-15 $2.12
BABA Alibaba Group Holding Limited $263,442,601,253 time-not-supplied $2.30 Jun/2025 2 2024-08-15 $2.04
WMT Walmart Inc. $776,255,274,812 time-pre-market $0.72 Jul/2025 13 2024-08-15 $0.67
AEMD Aethlon Medical, Inc. $3,231,645 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-14 ($2.72)
RDZN Roadzen, Inc. $80,977,175 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-13 ($0.46)
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd $325,586,245 time-not-supplied ($0.08) Jun/2025 3 2024-08-12 ($0.08)
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. $27,957,047,534 time-pre-market ($0.13) Jun/2025 6 2024-08-07 ($4.07)
OESX Orion Energy Systems, Inc. $20,816,062 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-07 ($0.11)
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. $64,205,986 time-not-supplied Jun/2025 2 2024-08-07 $0.24
NNN NNN REIT, Inc. $8,059,343,382 time-pre-market $0.83 Jun/2025 7 2024-08-01 $0.84
XPO XPO, Inc. $15,017,977,592 time-pre-market $1.01 Jun/2025 10 2024-08-01 $1.12
IP International Paper Company $25,006,694,908 time-pre-market $0.38 Jun/2025 6 2024-07-24 $0.55
CTO CTO Realty Growth, Inc. $570,099,934 time-after-hours $0.46 Jun/2025 3 2024-07-25 $0.48
PII Polaris Inc. $2,300,736,704 time-pre-market ($0.02) Jun/2025 5 2024-07-23 $1.38
FTAI FTAI Aviation Ltd. $12,163,138,635 time-after-hours $1.48 Jun/2025 3 2024-07-23 $0.26
SPOT Spotify Technology S.A. $157,490,190,393 time-pre-market $2.29 Jun/2025 7 2024-07-23 $1.43
LKFN Lakeland Financial Corporation $1,568,938,337 time-pre-market $0.93 Jun/2025 2 2024-07-25 $0.74
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. $210,862,151 time-after-hours $0.44 Jun/2025 5 2024-07-18 $0.43
SFNC Simmons First National Corporation $2,384,279,405 time-after-hours $0.40 Jun/2025 3 2024-07-24 $0.33
FNB F.N.B. Corporation $5,235,182,858 time-after-hours $0.33 Jun/2025 6 2024-07-17 $0.34
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. $91,214,455,395 time-after-hours $0.43 Jun/2025 4 2024-07-16 $0.44
PGR Progressive Corporation (The) $154,757,179,516 time-pre-market $4.27 Jun/2025 10 2024-07-16 $2.65
NAAS Naas Technology Inc. $4,649,176 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-09 ($5.60)
BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust $10,999,600 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-23 N/A
CMBM Cambium Networks Corporation $10,760,891 time-not-supplied ($0.20) Mar/2025 2 2024-05-09 ($0.53)
TRIB Trinity Biotech plc $12,148,076 time-not-supplied ($0.57) Mar/2025 1 2024-05-23 ($0.37)
OP OceanPal Inc. $15,009,964 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-30 ($0.23)
ENFY Enlightify Inc. $16,325,741 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-30 ($0.79)
REE REE Automotive Ltd. $19,447,022 time-not-supplied ($0.82) Mar/2025 1 2024-05-30 ($1.96)
CTRM Castor Maritime Inc. $20,774,061 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-23 $0.71
ARBK Argo Blockchain plc $28,296,064 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-23 ($0.10)
MLEC Moolec Science SA $28,490,056 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-30 ($0.40)
MDCX Medicus Pharma Ltd. $38,910,927 time-not-supplied ($0.39) Jun/2025 N/A 2024-05-30 ($0.25)
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. $51,730,455 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-30 ($0.03)
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. $51,872,958 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-30 ($99.99)
PODC PodcastOne, Inc. $57,262,012 time-pre-market ($0.04) Mar/2025 2 2024-05-30 ($0.05)
CCG Cheche Group Inc. $68,561,032 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-06-13 ($0.02)
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. $101,335,551 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-06-13 $0.01
YAAS Youxin Technology Ltd $150,975,000 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-06-13 N/A
POWW Outdoor Holding Company $151,858,407 time-not-supplied ($0.02) Mar/2025 1 2024-06-13 $0.01
LAES SEALSQ Corp $423,261,049 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-09 N/A
TTGT TechTarget, Inc. $501,852,780 time-not-supplied $0 Mar/2025 1 2024-05-09 ($0.02)
TLX Telix Pharmaceuticals Limited $5,355,591,760 time-not-supplied $0.22 Mar/2025 N/A 2025-07-01 N/A
FER Ferrovial SE $38,357,111,260 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-07-01 N/A
VIOT Viomi Technology Co., Ltd $90,034,173 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-07-02 N/A
GHG GreenTree Hospitality Group Ltd. $214,216,676 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-07-02 $0.08
CMMB Chemomab Therapeutics Ltd. $22,062,235 time-not-supplied ($0.20) Jun/2025 2 2024-08-21 ($0.26)
ZEPP Zepp Health Corporation $36,638,558 time-not-supplied Jun/2025 6 2024-08-21 ($0.68)
CCIF Carlyle Credit Income Fund $73,815,136 time-not-supplied $0.24 Jun/2025 2 2024-08-21 $0.32
INCR Intercure Ltd. $81,223,787 time-not-supplied Mar/2025 6 2024-08-21 N/A
WOLF Wolfspeed, Inc. $64,289,398 time-not-supplied ($0.87) Jun/2025 3 2024-08-21 ($1.06)
UFI Unifi, Inc. $96,209,874 time-not-supplied ($0.67) Jun/2025 1 2024-08-21 ($0.22)
MDXH MDxHealth SA $113,843,868 time-not-supplied ($0.13) Jun/2025 2 2024-08-21 ($0.31)
CLCO Cool Company Ltd. $362,118,079 time-not-supplied $0.13 Jun/2025 6 2024-08-21 N/A
AUNA Auna SA $468,971,696 time-not-supplied $0.16 Jun/2025 1 2024-08-21 $0.03
XYF X Financial $698,565,471 time-not-supplied Jun/2025 6 2024-08-21 $1
NXTT Next Technology Holding Inc. $889,980,875 time-not-supplied Jun/2025 6 2024-08-21 ($1.92)
WRD WeRide Inc. $2,284,767,107 time-not-supplied Jun/2025 6 2024-08-21 N/A
M Macy's Inc $3,081,973,620 time-not-supplied $0.18 Jul/2025 5 2024-08-21 $0.53
TBBB BBB Foods Inc. $3,151,496,465 time-not-supplied $0.04 Jun/2025 2 2024-08-21 $0.17
CAAP Corporacion America Airports SA $3,270,134,755 time-not-supplied $0.47 Jun/2025 1 2024-08-21 $0.31
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. $3,467,939,047 time-not-supplied $0.37 Jun/2025 1 2024-08-21 $0.61
GDS GDS Holdings Limited $6,226,412,584 time-not-supplied ($0.11) Jun/2025 2 2024-08-21 ($0.18)
URBN Urban Outfitters, Inc. $6,221,165,210 time-not-supplied $1.44 Jul/2025 6 2024-08-21 $1.24
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited $6,652,338,473 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-21 ($1.31)
DY Dycom Industries, Inc. $7,107,121,699 time-not-supplied $2.86 Jul/2025 5 2024-08-21 $2.46
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. $10,000,179,658 time-not-supplied $0.56 Jun/2025 4 2024-08-21 $0.75
LINE Lineage, Inc. $10,078,540,639 time-not-supplied $0.58 Jun/2025 3 2024-08-21 $0.84
NDSN Nordson Corporation $12,156,204,464 time-not-supplied $2.61 Jul/2025 5 2024-08-21 $2.41
ZM Zoom Communications, Inc. $23,713,682,769 time-not-supplied $0.77 Jul/2025 11 2024-08-21 $0.71
A Agilent Technologies, Inc. $33,851,993,636 time-not-supplied $1.37 Jul/2025 6 2024-08-21 $1.32
TGT Target Corporation $45,086,728,356 time-not-supplied $2.05 Jul/2025 14 2024-08-21 $2.57
SNOW Snowflake Inc. $74,284,957,000 time-not-supplied ($0.57) Jul/2025 12 2024-08-21 ($0.88)
SNPS Synopsys, Inc. $77,988,542,267 time-not-supplied $2.76 Jul/2025 6 2024-08-21 $2.54
ADI Analog Devices, Inc. $117,590,972,524 time-not-supplied $1.92 Jul/2025 11 2024-08-21 $1.58
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. $123,520,104,193 time-not-supplied $0.15 Jun/2025 1 2024-08-21 $0.12
TJX TJX Companies, Inc. (The) $137,644,655,689 time-not-supplied $1 Jul/2025 8 2024-08-21 $0.96
CRWS Crown Crafts, Inc. $29,589,120 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-14 ($0.03)
INN Summit Hotel Properties, Inc. $580,184,519 time-after-hours $0.25 Jun/2025 2 2024-07-29 $0.29
PFE Pfizer, Inc. $137,528,993,550 time-pre-market $0.57 Jun/2025 5 2024-07-30 $0.60
AHH Armada Hoffler Properties, Inc. $561,889,137 time-after-hours $0.26 Jun/2025 3 2024-08-07 $0.34
ERO Ero Copper Corp. $1,736,903,547 time-after-hours $0.43 Jun/2025 2 2024-08-01 $0.18
SID National Steel Company $1,843,270,586 time-after-hours $0.11 Jun/2025 1 2024-08-12 ($0.08)
KIM Kimco Realty Corporation $14,159,067,559 time-pre-market $0.42 Jun/2025 10 2024-08-01 $0.41
EXR Extra Space Storage Inc $30,953,079,103 time-after-hours $2.06 Jun/2025 9 2024-07-30 $2.06
HIW Highwoods Properties, Inc. $3,353,988,077 time-after-hours $0.86 Jun/2025 5 2024-07-23 $0.98
PHIN PHINIA Inc. $1,776,875,826 time-pre-market $0.92 Jun/2025 3 2024-07-30 $0.88
BKU BankUnited, Inc. $2,680,552,936 time-pre-market $0.79 Jun/2025 4 2024-07-18 $0.72
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. $63,109,279,908 time-pre-market $2.01 Jun/2025 8 2024-08-07 $1.91
CSX CSX Corporation $61,822,944,615 time-after-hours $0.41 Jun/2025 8 2024-08-05 $0.49
EQBK Equity Bancshares, Inc. $722,514,128 time-after-hours $0.90 Jun/2025 2 2024-07-16 $0.99
WLDS Wearable Devices Ltd. $1,461,152 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 N/A
PRFX PainReform Ltd. $2,657,851 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 ($65.27)
LCFY Locafy Limited $11,472,136 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 ($0.34)
SBEV Splash Beverage Group, Inc. $5,757,723 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 $4
MOVE Movano Inc. $4,868,164 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 ($1.50)
RMSG Real Messenger Corporation $17,990,105 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 ($0.01)
BTCT BTC Digital Ltd. $18,980,418 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 ($0.30)
SGRP SPAR Group, Inc. $23,320,728 time-not-supplied $0.03 Mar/2025 1 2024-05-15 $0.06
MPU Mega Matrix Inc. $30,841,460 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-07-15 ($0.05)
RILY B. Riley Financial, Inc. $89,356,403 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-06-26 ($1.71)
ILLR Triller Group Inc. $110,147,954 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-06-26 ($0.23)
LND Brasilagro Cia Brasileira De Propriedades Agricolas $390,197,087 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-01 ($0.06)
CODI Compass Diversified $461,948,831 time-not-supplied $0.49 Mar/2025 1 2024-05-01 $0.40
NAT Nordic American Tankers Limited $571,726,790 time-not-supplied $0 Mar/2025 1 2024-05-29 $0.07
HCM HUTCHMED (China) Limited $2,632,265,507 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-06-26 N/A
